Startseite
Jagdhornbläsergruppe Baumberg-Stevern "Seniorengruppe"

 

Mitgliederentwicklung:

Jahr Monat Mitglieder -
Gesamt
Gruppen Senioren Hauptgruppe

+ (Jugend+Anfänger)

1978 November 10 1 10

 

 1982  Januar
1983 November  12  12 
1984 April  13 13 
1985 Januar  14  14 
 1986 April  12  12 
1987 Oktober  10  10
1988 Dezember  31  22 
1989 April  32  23 
1990 August  46  10  36 
1991 August  37  11  26 
1992 August  31  13  18 
1993 August  40  13  27 
1994 April  40  13  27 
1995 August  37  13  24 
1996 August  51  13  38 
1997 November  44  14  30 
1998 März  44  14  30 
1998 Juni 42  13  29 
1999 August 46  13  33 
1999 Oktober 42  13  29 
2000 März 52  12  40 
2000 Juli 45  12  33 
2000 Dezember 38   12  26 
2001 Oktober 36  12  24 
2002 Mai  35 13  22 
2003 Januar  34 12  22 
2004 Oktober  32 13  19 
2005 Januar  ? 13  ?
2010 Januar  ? 13   ?
Jahr Monat Mitglieder -
Gesamt
Gruppen Senioren (Anfänger + Jugend)
+ Hauptgruppe
       
 
 
zurück zur Startseite Baumberg-Stevern

Seitenanfang